Отечественные автомобили | Авто иностранного производства | |
---|---|---|
Ручная диагностика |
||
Диагностика ходовой части | 220 | 220 |
Диагностика системы выпуска газов | 220 | 220 |
Диагностика тормозов дисковых ( 1 кол.) | 55 | 55 |
Диагностика тормозов барабан. (1 кол. ) | 55 | 75 |
Проверка уровня масла в двигателе | 20 | 20 |
------------------ КПП | 50 | 50 |
------------------ заднего моста | 50 | 50 |
------------------ раздаточной коробки | 50 | 50 |
------------------ АКПП | 50 | 50 |
------------------ ГУР | 20 | 20 |
Смазочные работы |
||
Замена масла и МФ | 330 | 330 |
Замена МФ | 55 | 70-120 |
Замена охлаждающей жидкости | 440 | 440 |
Замена масла КПП | 220 | 330 |
Замена масла АКПП | 880 | от 880 |
Замена масла в заднем мосту | 220 | 330 |
Замена масла в раздаточной коробке | 220 | 550 |
Замена масла ГУР | 330 | 440 |
Доливка масла в двигатель | 30 | 30 |
Доливка масла в КПП | 50 | 50 |
Доливка масла АКПП | 75 | 110 |
Доливка масла в раздаточную коробку | 50 | 50 |
Доливка масла в задний мост | 50 | 50 |
Доливка жидкости в рулевое управление | 30 | 30 |
Доливка тормозной жидкости | 30 | 30 |
Доливка жидкости в сцепление | 30 | 30 |
Доливка охлаждающей жидкости | 30 | 30 |
Шприцовка полная 1 точка | 55 | 55 |
Двигатель |
||
Замена двигателя | 3300 | от 4000 |
Замена задней опоры двигателя | 330 | 500 |
Замена передней опоры двигателя | 01-09.220. 010-440 | 550 |
Замена ремня ГРМ ( с роликами ) | 8-кл-550 16-кл-880 | от 1500 |
Замена натяжителя цепи | 550 | от 660 |
Замена успокоителя цепи | 330 | от 440 |
Замена переднего сальника | 550 | от 550 |
Замена заднего сальника к.в | 2200 | от 3300 |
Замена прокладки клап. крышки | 220 | от 220 |
Замена прокладки ГБЦ | 1650 | от 1650 |
Замена прокладки ГБЦ Волга 406 | 2750 | |
Ремонт ГБЦ | 2200 | от 2750 |
Замена свечей накаливания | от 2200 | |
Шлифовка ГБЦ | 660-880 | от 1100 |
Замена шатунов | 3300 | от 2750 |
Замена вкладышей корен. шатун. | 1650 | от 1650 |
Замена цепи | 990 | от 1100 |
Замена маслосъемных колпачков | 880 | от 1650 |
Регулировка клапанов | 550 Волга 660 | от 770 |
Замена поршневых колец | 3300 | от 3300 |
Замена коленвала | 2200 | от 3300 |
Замена распредвала | 880 | 880-4400 |
Замена прокладки коллектора | 1100 | от 1100 |
Замена прокладки приемной трубы | 440 | от 660 |
Замена прокладки поддона картера | 880 (Ваз 2108-12), 2200 (01-07), | от 1100 |
Замена ремня привода генератора | 220 | от 330 |
ТРАНСМИССИЯ |
||
Замена КПП | 2200 | 2200-4500 |
Ремонт КПП | Ока(2200) 01-10(3300) Нива(4400) | 3000-6000 |
Замена диска сцепления | 2200 Нива(3300) | 2200-4500 |
Замена ШРУСа наружного | 550 | 660 |
Замена ШРУСа внутреннего | 660 | 770 |
Замена подвесного подшипника | 440 | 770-1800 |
Замена вилки сцепления | 2200 | 1000-5000 |
Замена главного цилиндра сцепления | 440 | 550 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 330 | 550 |
Замена троса привода сцепления | 220 | 440 |
Прокачка сцепления | 220 | 220 |
Замена карданного вала | 440 | 400-1000 |
Замена крестовины | 440 | 350 |
Замена эластичной муфты | 550 | 900 |
Замена подшипника задней ступицы | 550 | |
Замена заднего моста в сборе | 2200 | 2000-6000 |
Замена редуктора заднего моста | 1650 | 1500-5000 |
Замена задних тормозных барабанов | 330 | 500-800 |
Замена задних пружин | 330(одна) | 660(одна) |
Замена полуоси | 440 | от 1000 |
Замена реактивных тяг | 880 | |
Замена чулка | 4400 | |
Замена промежуточного вала (Нива, Надежда) | 1650 | |
Замена сальника редуктора зад . моста | 220 | |
Замена подшипников передней ступицы 09-10 | 550 | |
Замена подшипников задней ступицы 09-10 | 440 | |
ПОДВЕСКА |
||
Замена опорного подшипника передней стойки 08-12 | 550 одна сторона | |
Замена верхней шаровой опоры | 165 | от 300 |
Замена нижней шаровой опоры | 165 | от 300 |
Замена кронштейна растяжки 08-12 | 165 | |
Замена переднего амортизатора | 330 | 500-700 |
Замена передней амортизаторной стойки | 550 | 500-700 |
Замена заднего амортизатора | 220 | 300-700 |
Замена задней амортизаторной стойки | (класс 220) 08-10 440 | 400-1000 |
Замена передней пружины | 440 | 400-1000 |
Замена задней пружины | 220 | 400-1000 |
Замена верхнего рычага | 440 | 400-1000 |
Замена нижнего рычага | 660 | 400-1000 |
Замена сайлентблоков (Нива 3300) | 1100 | |
Замена сайлентблоков задних | 1100 | от 1100 |
Замена тяги стабилизатора (косточка) | 330 | 440 |
Замена стабилизатора | 550 | 900 |
Замена втулок стабилизатора | 440 | |
Замена наконечников | 330 | |
Замена подшипников передней ступицы 01-07 1ст | 550 | |
Замена третьей опоры двигателя | 330 | |
Ремонт рулевой рейки | 2200 | |
Замена балки | 2200 | |
Замена шкворней Волга | 1650 | |
Замена резьбовых втулок | 550 | |
Замена сайлентблоков «Волга» | от 1100 | |
Замена рессор задних | «Волга» - 1100, «Газель» - 2200 | |
Замена шкворней «Газель» | 4400 | |
Замена рессор передних «Газель» | 2200 | |
Замена задних колодок «Газель» | 1100 | |
Замена троса ручного тормоза «Газель» | 1320 | |
Тормоза |
||
Замена передних тормозных колодок | 330(жиг) 440 волга | 330 |
Замена задних тормозных колодок | 550(жиг) 660 волга | 440 |
Замена тормозного барабана | 330 | от 330 |
Замена тормозного диска | 330(жиг) 440 волга | 440 |
Замена троса ручного тормоза | 550 – 880 | 550 |
Замена суппорта | 550 | 660 |
Ремонт суппорта (1 цил) | 220 | 330 |
Замена заднего тормозного цилиндра (прокачка 1 колеса включена) | 330 | 440 |
Замена главного тормозного цилиндра | 550 | от 660 |
Замена вакуумного усилителя тормозов | 550 | от 660 |
Замена вакуумного усилителя 09-10 | 660 | |
Замена тормозного шланга | 220 | 160 |
Замена тормозных трубок (одна трубка) | 220 | 220 |
Замена заднего тормозного цилиндра при снятых колодках | 220 | 330 |
Замена передних колодок «Газель» | 880 | |
Прокачка тормозов 1 колесо | 55 | 66 |
Подтяжка ручного тормоза | 220 | от 220 |
Замена магистральной трубки | 1100 | |
Замена регулятора | 550 | |
Рулевое управление |
||
Замена рулевого механизма | 1100 | 1100 |
Замена рулевой трапеции | 770 | 660 |
Замена рулевой трапеции 08-10 | 330 | |
Замена рулевой трапеции Волга | 770 | |
Замена маятника | 440 | |
Замена рулевой рейки | 1100 | 1650-3100 |
Ремонт рулевой рейки | 2200 | 4000 |
Замена рулевой сошки | 880 | 1250 |
Замена рулевого вала | 550 | |
Система охлаждения и отопления |
||
Замена водяного насоса (помпа) верхняя часть | 330 | от 1100 |
Замена водяного насоса в сборе | 550 | от 1500 |
Замена водяного насоса 09-10 | 8кл 880 16 клап 1100 | от 2200 |
Замена водяного насоса «Волга» | 660 | |
Замена термостата | 550 | 500-1500 |
Замена термостата дв.405,406 | 550 | |
Замена радиатора | 880 | 600-1200 |
Замена крана отопителя | 07-660 Волга 440 | 550-2000 |
Замена крана отопителя 08-10 | 770 | |
Замена радиатора отопителя | 1100 | от 3000 |
Замена радиатора отопителя 08-10 | 1650 | |
Система питания |
||
Замена бензобака | 550 | от 1000 |
Замена бензобака «Волга» | 660 | |
Замена бензобака 08-10 | 1100 | |
Замена бензонасоса погружного (без снятия бака) | 440 | 550-3000 |
Замена ФТО топлива высокого давления | 220 | |
Ремонт карбюратора (полная разборка) | 880 | от 2000 |
Замена карбюратора | 440 | |
Замена бензонасоса | 220 | |
Замена троса подсоса | 220 | |
Регулировочные работы |
||
Регулировка зажигания стробоскопом | 110 | 250 |
Регулировка ремня генератора | 55 | 88 |
Регулировка ремня гидроусилителя | 55 | 88 |
Регулировка ремня кондиционера | 88 | 88 |
Регулировка карбюратора | 170 | 250 |
Регулировка ступицы | 110 | 200 |
Регулировка ручного тормоза | 220 | 250 |
Регулировка привода сцепления | 110 | 250 |
Регулировка рулевого механизма | 110 | |
Регулировка переключения передач | 110 | |
Регулировка клапанов | 550 волга 660 | 1100 |
Регулировка клапанов 08-10 | 550 | |
Промывка инжектора | 1200 | 1000 |
Проверка бензонасоса высокого давления | 220 |
Кузовные работы.
1. Оценка повреждений автомобиля и покраска для предоставления по месту требования стоит 10% от производимых работ(на основании данной оценки сумма
уплаченная при оценки данного автомобиля входит в стоимость работ производимых в нашем С.Т.О.)
2. Покрасочные и жестяные работы производятся на договорных условиях.